【摘要】长春工程学院继续教育学院成人高考招生简章 长春工程学院是2000年由三所具有50年办学历史的全国示范性高等工程专科重点建设学校—长春建筑高等专科学校、长春工业高等专科学校、长春水利电力高等专科学校合并组建的一所以工为主,工、管、文、理、艺术等学科协调发展的多科性普通本科大学,隶属于吉林省人民政府。...

| 层次 | 专业 | 类别 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 |
| 专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 政治,英语,大学语文 | 2.5 | 业余 |
| 应用化学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 地质学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 材料成型及控制工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 机械电子工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 汽车服务工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 宝石及材料工艺学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 焊接技术与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 能源与动力工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 新能源科学与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 智能电网信息工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 电子信息工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 土木工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 给排水科学与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 水利水电工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 水文与水资源工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 测绘工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 勘查技术与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 资源勘查工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 农业水利工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 环境工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 建筑学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 城乡规划 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 安全工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 环境科学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 工程管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 房地产开发与管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 工程造价 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 工商管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 市场营销 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 财务管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 高起本 | 能源与动力工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 土木工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 水利水电工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 测绘工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 资源勘查工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 工程造价 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 财务管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 高起专 | 工程测量技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 |
| 发电厂及电力系统 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 电力系统自动化技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 建筑工程技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 给排水工程技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 水利水电建筑工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 水电站动力设备 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 机械制造与自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 焊接技术与自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 计算机网络技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 数字媒体应用技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 电子商务 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 |
上一篇:吉林师范大学继续教育学院成人高…
下一篇:长春工业大成人高考招生简章