【摘要】长春理工大学高等学历继续教育各专业收费标准长春理工大学继续教育学院成人高等教育招生简章...
| 长春理工大学高等学历继续教育各专业收费标准(2024级) | |||||
| 层次 | 专业 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/年) |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1920.00 |
| 金融工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2110.00 | |
| 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 2110.00 | |
| 社会工作 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 2110.00 | |
| 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5年 | 2020.00 | |
| 英语 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5年 | 2020.00 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2370.00 | |
| 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2370.00 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2160.00 | |
| 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2370.00 | |
| 通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2370.00 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2370.00 | |
| 软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2370.00 | |
| 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2370.00 | |
| 环境工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2160.00 | |
| 生物医学工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2370.00 | |
| 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 2110.00 | |
| 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1920.00 | |
| 财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1920.00 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 | 2480.00 | |
| 高起本 | 法学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 2110.00 |
| 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 2370.00 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5年 | 2160.00 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5年 | 2370.00 | |
| 工商管理 | 理工类 | 函授 | 5年 | 2110.00 | |
| 会计学 | 理工类 | 函授 | 5年 | 1920.00 | |
下一篇:长春工程学院继续教育学院高等学